VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,348,513,122 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,108.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,055,155.8 GB  581,870,073
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,388.6 GB  5,310,321,559
3 Russian Federation  87,329,830.7 GB  1,387,173,867
4 Japan  66,653,160.2 GB  689,900,938
5 United States  52,168,402.9 GB  1,077,397,445
6 Taiwan  49,973,790.3 GB  786,941,444
7 France  45,895,229.2 GB  586,406,609
8 Indonesia  37,859,391.9 GB  884,029,938
9 India  35,419,801.7 GB  765,012,880
10 China  29,420,761.4 GB  770,304,367
11 Viet Nam  28,961,502.3 GB  493,875,409
12 Thailand  19,198,517.7 GB  343,137,139
13 United Arab Emirates  15,492,797.7 GB  515,729,436
14 Hong Kong  14,525,771.3 GB  235,337,154
15 Philippines  12,744,257.7 GB  314,169,120
16 Myanmar  12,735,201.6 GB  223,855,670
17 Malaysia  11,714,466.6 GB  138,976,139
18 Turkmenistan  11,375,886.3 GB  153,533,044
19 Bangladesh  9,450,432.1 GB  386,915,190
20 Ukraine  9,267,730.6 GB  529,749,738
21 Canada  7,968,433.5 GB  81,623,825
22 Saudi Arabia  7,830,887.7 GB  107,407,044
23 Germany  7,760,683.5 GB  239,134,175
24 Turkey  6,634,560.3 GB  97,550,647
25 Singapore  6,596,622.8 GB  378,676,812
26 Iraq  5,629,690.6 GB  224,100,905
27 Australia  5,474,047.3 GB  111,866,334
28 Brazil  5,174,233.2 GB  1,362,397,321
29 United Kingdom  5,149,657.1 GB  125,709,336
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,744.7 GB  72,818,532
31 Pakistan  4,289,667.9 GB  103,859,792
32 Nigeria  3,587,621.6 GB  430,639,451
33 Cambodia  3,143,454.8 GB  91,839,689
34 Kenya  3,044,673.5 GB  182,715,933
35 Mexico  2,434,528.9 GB  43,362,613
36 Oman  1,975,751.4 GB  36,013,565
37 Argentina  1,975,723.4 GB  27,312,432
38 Spain  1,921,919.7 GB  20,677,241
39 Netherlands  1,890,701.6 GB  49,742,331
40 Armenia  1,451,656.7 GB  4,859,905
41 Egypt  1,343,365.7 GB  37,377,880
42 Qatar  1,326,092.2 GB  18,745,914
43 Algeria  1,321,344.1 GB  36,660,008
44 Nepal  1,319,950.2 GB  19,603,889
45 Syrian Arab Republic  1,275,752.0 GB  234,806,627
46 Jordan  1,266,603.9 GB  25,231,967
47 Italy  1,209,461.4 GB  14,724,183
48 New Zealand  1,113,838.4 GB  14,851,458
49 Somalia  1,110,349.5 GB  50,349,186
50 Kyrgyzstan  1,108,281.7 GB  12,455,021
51 Macau  1,042,373.4 GB  18,936,963
52 Sudan  1,031,719.5 GB  38,905,168
53 Kazakhstan  1,020,921.4 GB  14,915,537
54 Colombia  1,010,099.8 GB  19,467,402
55 Sweden  989,327.0 GB  17,056,425
56 Ghana  931,761.9 GB  54,873,045
57 Austria  923,245.8 GB  14,502,777
58 Venezuela  838,279.4 GB  25,576,202
59 Chile  809,802.6 GB  14,018,283
60 Belarus  803,128.6 GB  21,409,610
61 Romania  777,217.9 GB  13,373,189
62 Peru  759,587.1 GB  10,503,761
63 Ethiopia  743,977.4 GB  38,695,491
64 Mongolia  691,897.7 GB  11,275,945
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,999.1 GB  18,939,007
66 Cote D'ivoire  665,765.4 GB  9,406,001
67 Kuwait  663,138.8 GB  10,237,763
68 Morocco  645,516.9 GB  25,173,739
69 Poland  625,519.6 GB  8,737,674
70 Azerbaijan  594,484.8 GB  10,523,668
71 Latvia  586,001.9 GB  3,000,203
72 Yemen  569,259.2 GB  19,410,540
73 Ecuador  562,358.1 GB  53,510,995
74 Norway  541,693.5 GB  4,671,074
75 Switzerland  511,382.5 GB  34,908,767
76 Palestinian Territory Occupied  497,721.8 GB  12,361,908
77 Belgium  466,694.5 GB  6,236,171
78 South Africa  457,029.0 GB  16,903,593
79 Finland  432,627.9 GB  3,884,183
80 Tanzania United Republic of  417,126.1 GB  10,577,081
81 Israel  396,792.0 GB  8,980,147
82 Afghanistan  395,571.3 GB  14,716,490
83 Uganda  370,712.2 GB  18,854,337
84 Portugal  363,218.3 GB  5,676,162
85 Denmark  329,209.9 GB  3,000,921
86 Lithuania  317,908.7 GB  4,039,836
87 Hungary  315,266.6 GB  4,812,490
88 Czech Republic  313,725.8 GB  4,894,902
89 Georgia  291,162.0 GB  3,511,300
90 Guinea  281,097.3 GB  8,566,585
91 Greece  260,744.3 GB  3,723,558
92 Gabon  251,686.5 GB  2,618,809
93 Sri Lanka  250,637.2 GB  6,439,929
94 Bahrain  223,926.3 GB  3,608,875
95 Tunisia  216,021.6 GB  6,041,387
96 Brunei Darussalam  210,527.8 GB  1,596,842
97 Bulgaria  209,603.5 GB  4,103,815
98 Dominican Republic  207,601.4 GB  6,833,901
99 Lebanon  202,126.6 GB  9,000,549
100 Guatemala  201,278.6 GB  4,362,664
101 Uzbekistan  200,586.2 GB  3,965,756
102 Serbia  196,467.3 GB  3,530,137
103 Panama  181,607.4 GB  4,933,088
104 Bolivia  180,341.9 GB  3,181,332
105 Djibouti  162,361.0 GB  4,236,693
106 Paraguay  153,992.6 GB  2,056,259
107 Ireland  135,040.0 GB  1,872,004
108 Slovenia  132,268.4 GB  1,543,980
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,596.8 GB  1,124,456
110 Costa Rica  113,238.2 GB  1,687,055
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,446.2 GB  1,227,924
112 Moldova Republic of  106,014.4 GB  2,668,042
113 Albania  103,137.8 GB  2,333,145
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.6 GB  933,004
115 Cuba  102,634.2 GB  2,656,171
116 Mauritius  98,457.6 GB  1,311,812
117 Jamaica  90,507.3 GB  2,061,652
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,136.9 GB  1,046,869
120 Uruguay  75,921.8 GB  1,113,208
121 Luxembourg  60,615.9 GB  1,317,705
122 Honduras  60,005.8 GB  1,391,375
123 Benin  59,643.5 GB  6,858,335
124 Antigua and Barbuda  58,125.7 GB  1,621,035
125 Cyprus  54,798.9 GB  5,216,979
126 Togo  53,796.4 GB  1,411,510
127 Maldives  51,731.8 GB  901,922
128 Senegal  50,937.3 GB  1,935,238
129 Guam  50,357.5 GB  978,516
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.3 GB  636,914
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,121.5 GB  1,242,705
135 Cameroon  36,359.0 GB  3,194,187
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.4 GB  2,378,231
138 El Salvador  32,794.8 GB  869,452
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.9 GB  343,001
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,979
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,991
143 Malta  26,539.1 GB  501,535
144 Namibia  25,291.8 GB  750,197
145 Iceland  24,769.9 GB  747,933
146 Tajikistan  24,738.0 GB  1,196,394
147 Puerto Rico  24,050.7 GB  637,869
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,241
151 Chad  21,488.8 GB  4,514,017
152 Congo The Democratic Republic of The  21,143.9 GB  1,439,557
153 Angola  20,458.2 GB  724,640
154 Mali  18,217.4 GB  1,058,238
155 Burkina Faso  18,029.4 GB  1,559,082
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,313
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,166
158 Mauritania  17,478.9 GB  528,587
159 Zambia  16,187.8 GB  652,975
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,333
162 Guyana  13,855.9 GB  298,477
163 Malawi  13,165.8 GB  188,554
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,211
165 Suriname  11,140.8 GB  309,571
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,783
169 Belize  8,805.2 GB  514,610
170 French Polynesia  8,747.6 GB  185,144
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,177
172 Aruba  8,364.4 GB  92,098
173 Botswana  8,234.4 GB  189,833
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,375
178 South Sudan  6,137.6 GB  334,760
179 Dominica  5,273.4 GB  293,641
180 Martinique  5,212.6 GB  74,627
181 Equatorial Guinea  5,136.8 GB  315,120
182 Vanuatu  5,134.5 GB  274,463
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,851
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.1 GB  125,228
193 Cayman Islands  2,528.1 GB  57,091
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,852
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4